橡胶上下游产品市场价格信息(04月13日~04月19日)
发布时间:2026/04/20 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从04月13日到04月19日的价格信息汇总如下:
| 产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 198 | 198 | 198 |
| 溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 17620 | 18000 | 17300 |
| 双胶纸 | 70g | 山东 | 4650 | 4650 | 4650 |
| 双铜纸 | 157g | 山东 | 4700 | 4700 | 4700 |
| 废旧钢丝胎 | 邹平 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 胶粉 | 24目 | 山东 | 2088 | 2100 | 2040 |
| 轮胎油 | 环保级 | 河南 | 4070 | 4100 | 3950 |
| 丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 15980 | 16000 | 15900 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 9580 | 9600 | 9500 |
| 异丁烯 | - | - | - | ||
| 硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 15200 | 15200 | 15200 |
| 硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 15500 | 15500 | 15500 |
| 硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 14300 | 14300 | 14300 |
| 氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4900 | 4900 | 4900 |
| 液化天然气 | 杭州 | 5650 | 5650 | 5650 | |
| 轻油 | 5802 | 6010 | 5750 | ||
| 稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 29500 | 29500 | 29500 | |
| 氯化石蜡 | 70# | 5700 | 5700 | 5700 | |
| 乙烯 | 1468 | 1475 | 1450 | ||
| 干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
| 干胶 | 胶水 | 78 | 78 | 78 | |
| PTA | 华东 | 6457 | 6600 | 6275 | |
| 促进剂 | DM | 衡水 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 促进剂 | CZ | 衡水 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 促进剂 | NOBS | 衡水 | 24500 | 24500 | 24500 |
| 促进剂 | M | 衡水 | 18500 | 18500 | 18500 |
| 己内酰胺 | 液体 | 华东 | 13140 | 13200 | 13100 |
| SBS | 791-H | 山东 | 17060 | 17500 | 16500 |
| 氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 15894 | 15950 | 15800 |
| 干胶 | SCRWF | 上海 | 16570 | 16650 | 16400 |
| 工业萘 | 山东 | 5090 | 5150 | 5000 | |
| 丙烯腈 | 港口 | 11620 | 12100 | 11150 | |
| 丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 33900 | 34000 | 33750 |
| 再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3650 | 3650 | 3650 |
| 异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 19820 | 20000 | 19700 |
| 防老剂 | RD | 衡水 | 18500 | 18500 | 18500 |
| 三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 28500 | 28500 | 28500 |
| 顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 16600 | 16750 | 16400 |
| 苯乙烯 | 华东 | 10229 | 10315 | 10140 | |
| 促进剂 | TMTD | 衡水 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 干胶 | RSS3 | 上海 | 19860 | 19900 | 19700 |
| 丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 16800 | 17000 | 16600 |
| 丙酮 | 江苏 | 7855 | 8025 | 7650 | |
| 己二酸 | 华东 | 10060 | 10400 | 9850 | |
| 丙烯 | 山东 | 9222 | 9415 | 8975 | |
| 硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 6215 | 6300 | 6150 |
| 苯胺 | 华北 | 11570 | 11650 | 11550 | |
| 硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 高温煤焦油 | 山东 | 4280 | 4300 | 4250 | |
| 丁二烯 | 山东鲁中地区 | 15885 | 16225 | 15100 | |
| 蒽油 | 山东 | 4100 | 4100 | 4100 | |
| 洗油 | 山东 | 3518 | 3530 | 3500 | |
| 改性沥青 | 山东 | 4750 | 4850 | 4700 | |
| 炭黑 | N220 | 山东 | 8600 | 8600 | 8600 |
| 炭黑 | N330 | 山东 | 7600 | 7600 | 7600 |
| 炭黑 | N550 | 山东 | 8100 | 8100 | 8100 |
| 炭黑 | N660 | 山东 | 7600 | 7600 | 7600 |
| 白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 干胶 | SVR3L | 上海 | 16960 | 17000 | 16800 |
| 乙烯焦油 | 华北 | 3780 | 3900 | 3600 | |
| 合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 8300 | 8300 | 8300 |
| 合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 22320 | 22800 | 22000 |
| SIS | 1105 | 华东 | 21780 | 21800 | 21700 |
| SEBS | 503 | 华东 | 21260 | 21600 | 20900 |
| MIBK | 华东 | 13390 | 13600 | 13100 | |
| 棕榈油 | 52度 | 日照 | 9106 | 9200 | 9050 |
| 氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37750 | 37750 | 37750 |
| 聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 23130 | 23650 | 22750 |
| 天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 13230 | 13300 | 13050 |
| 中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3146 | 3230 | 3000 |
| 全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 850 | 850 | 850 |
| 电石 | 乌海 | 2290 | 2300 | 2275 | |
| 氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 20700 | 20700 | 20700 |
| 丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 33900 | 34000 | 33750 |
| 防老剂 | 4020 | 衡水 | 23000 | 23000 | 23000 |
| 防老剂 | 4010NA | 衡水 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯