橡胶上下游产品市场价格信息(08月25日~08月31日)
发布时间:2025/09/01 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从08月25日到08月31日的价格信息汇总如下:
产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 195 | 195 | 195 |
溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 12340 | 12400 | 12200 |
双胶纸 | 70g | 山东 | 4900 | 4900 | 4900 |
双铜纸 | 157g | 山东 | 5100 | 5100 | 5100 |
废旧钢丝胎 | 邹平 | 1680 | 1680 | 1680 | |
不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7500 | 7500 | 7500 |
胶粉 | 24目 | 山东 | 1880 | 1880 | 1880 |
轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3830 | 3830 | 3830 |
丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 11160 | 11200 | 11150 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 5300 | 5300 | 5300 |
异丁烯 | 7980 | 8100 | 7900 | ||
硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 12000 | 12000 | 12000 |
硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 12500 | 12500 | 12500 |
硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12800 | 12800 | 12800 |
氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4000 | 4000 | 4000 |
液化天然气 | 杭州 | 4270 | 4270 | 4270 | |
轻油 | 4804 | 4820 | 4800 | ||
稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 17000 | 17000 | 17000 | |
氯化石蜡 | 70# | 4500 | 4500 | 4500 | |
乙烯 | 830 | 830 | 830 | ||
干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
干胶 | 胶水 | - | - | - | |
PTA | 华东 | 4815 | 4865 | 4740 | |
促进剂 | DM | 衡水 | 17000 | 17000 | 17000 |
促进剂 | CZ | 衡水 | 17000 | 17000 | 17000 |
促进剂 | NOBS | 衡水 | 20500 | 20500 | 20500 |
促进剂 | M | 衡水 | 11500 | 11500 | 11500 |
己内酰胺 | 液体 | 华东 | 8750 | 8750 | 8750 |
SBS | 791-H | 山东 | 12760 | 12800 | 12700 |
氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22600 | 22600 | 22600 |
干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14800 | 14850 | 14700 |
干胶 | SCRWF | 上海 | 14920 | 15000 | 14800 |
工业萘 | 山东 | 4910 | 5000 | 4850 | |
丙烯腈 | 港口 | 8250 | 8250 | 8250 | |
丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 22500 | 22500 | 22500 |
再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3450 | 3450 | 3450 |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 13400 | 13400 | 13400 |
防老剂 | RD | 衡水 | 11960 | 12000 | 11800 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 22500 | 22500 | 22500 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 11910 | 11950 | 11800 |
苯乙烯 | 华东 | 7251 | 7355 | 7150 | |
促进剂 | TMTD | 衡水 | 13000 | 13000 | 13000 |
干胶 | RSS3 | 上海 | 19910 | 19950 | 19900 |
丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 12410 | 12450 | 12350 |
丙酮 | 江苏 | 4604 | 4630 | 4575 | |
己二酸 | 华东 | 7200 | 7200 | 7200 | |
丙烯 | 山东 | 6527 | 6575 | 6455 | |
硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 2601 | 2620 | 2590 |
苯胺 | 华北 | 7525 | 7525 | 7525 | |
硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 10200 | 10200 | 10200 |
高温煤焦油 | 山东 | 3550 | 3550 | 3550 | |
丁二烯 | 山东鲁中地区 | 9533 | 9590 | 9500 | |
蒽油 | 山东 | 3610 | 3650 | 3500 | |
洗油 | 山东 | 3520 | 3550 | 3500 | |
改性沥青 | 山东 | 4055 | 4060 | 4035 | |
炭黑 | N220 | 山东 | 7400 | 7400 | 7400 |
炭黑 | N330 | 山东 | 6400 | 6400 | 6400 |
炭黑 | N550 | 山东 | 7000 | 7000 | 7000 |
炭黑 | N660 | 山东 | 6400 | 6400 | 6400 |
白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5200 | 5200 | 5200 |
硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 600 | 600 | 600 |
干胶 | SVR3L | 上海 | 15080 | 15150 | 15000 |
乙烯焦油 | 华北 | 3200 | 3200 | 3200 | |
合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 5460 | 5600 | 5300 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 5200 | 5200 | 5200 |
丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 16400 | 16400 | 16400 |
SIS | 1105 | 华东 | 16320 | 16400 | 16300 |
SEBS | 503 | 华东 | 14760 | 15000 | 14700 |
MIBK | 华东 | 7510 | 7550 | 7500 | |
棕榈油 | 52度 | 日照 | 9282 | 9400 | 9140 |
氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 35500 | 35500 | 35500 |
聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 15200 | 15200 | 15200 |
天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 11680 | 11700 | 11650 |
中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 2918 | 2950 | 2900 |
全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 840 | 840 | 840 |
电石 | 乌海 | 2340 | 2350 | 2300 | |
氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 60500 | 60500 | 60500 |
锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 17660 | 17900 | 17600 |
丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 22500 | 22500 | 22500 |
防老剂 | 4020 | 衡水 | 17800 | 17800 | 17800 |
防老剂 | 4010NA | 衡水 | 19500 | 19500 | 19500 |
丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯