橡胶上下游产品市场价格信息(11月04日~11月10日)
发布时间:2024/11/11 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从11月04日到11月10日的价格信息汇总如下:
产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 226 | 226 | 226 |
溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 15380 | 15700 | 15200 |
双胶纸 | 70g | 山东 | 5000 | 5000 | 5000 |
双铜纸 | 157g | 山东 | 5300 | 5300 | 5300 |
废旧钢丝胎 | 邹平 | 1832 | 1850 | 1820 | |
不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7100 | 7100 | 7100 |
胶粉 | 24目 | 山东 | 2070 | 2100 | 1950 |
轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3800 | 3800 | 3800 |
丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 13620 | 13700 | 13600 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6420 | 6500 | 6400 |
异丁烯 | 8340 | 8400 | 8300 | ||
硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 13680 | 13800 | 13600 |
硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 14360 | 14500 | 14200 |
硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12800 | 12800 | 12800 |
氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4600 | 4600 | 4600 |
液化天然气 | 杭州 | 4595 | 4675 | 4475 | |
轻油 | 5376 | 5400 | 5280 | ||
稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 18000 | 18000 | 18000 | |
氯化石蜡 | 70# | 5300 | 5300 | 5300 | |
乙烯 | 940 | 940 | 940 | ||
干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
干胶 | 胶水 | 65 | 66 | 64 | |
PTA | 华东 | 4866 | 4885 | 4840 | |
促进剂 | DM | 衡水 | 18000 | 18000 | 18000 |
促进剂 | CZ | 衡水 | 20000 | 20000 | 20000 |
促进剂 | NOBS | 衡水 | 24000 | 24000 | 24000 |
促进剂 | M | 衡水 | 13500 | 13500 | 13500 |
己内酰胺 | 液体 | 华东 | 10585 | 10625 | 10550 |
SBS | 791-H | 山东 | 16860 | 17100 | 16500 |
氧化锌 | 99.7% | 上海 | 23000 | 23000 | 23000 |
干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 16700 | 16850 | 16500 |
干胶 | SCRWF | 上海 | 17130 | 17450 | 16750 |
工业萘 | 山东 | 5550 | 5550 | 5550 | |
丙烯腈 | 港口 | 8920 | 8950 | 8900 | |
丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 22850 | 23250 | 22750 |
再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3500 | 3500 | 3500 |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 17500 | 17500 | 17500 |
防老剂 | RD | 衡水 | 14000 | 14000 | 14000 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 24260 | 24300 | 24100 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 14720 | 14850 | 14600 |
苯乙烯 | 华东 | 8882 | 8905 | 8840 | |
促进剂 | TMTD | 衡水 | 11000 | 11000 | 11000 |
干胶 | RSS3 | 上海 | 24530 | 24650 | 24250 |
丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 15660 | 15700 | 15650 |
丙酮 | 江苏 | 5800 | 5825 | 5750 | |
己二酸 | 华东 | 8220 | 8300 | 8100 | |
丙烯 | 山东 | 6934 | 6940 | 6925 | |
硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 1351 | 1400 | 1315 |
苯胺 | 华北 | 9350 | 9550 | 9250 | |
硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 10540 | 10700 | 10400 |
高温煤焦油 | 山东 | 3910 | 3950 | 3850 | |
丁二烯 | 山东鲁中地区 | 11195 | 11400 | 10900 | |
蒽油 | 山东 | 4020 | 4050 | 3900 | |
洗油 | 山东 | 4090 | 4150 | 4050 | |
改性沥青 | 山东 | 4120 | 4125 | 4100 | |
炭黑 | N220 | 山东 | 8960 | 9000 | 8900 |
炭黑 | N330 | 山东 | 7760 | 7800 | 7700 |
炭黑 | N550 | 山东 | 8160 | 8200 | 8100 |
炭黑 | N660 | 山东 | 7760 | 7800 | 7700 |
白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5300 | 5300 | 5300 |
硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 272 | 280 | 270 |
干胶 | SVR3L | 上海 | 17960 | 18200 | 17600 |
乙烯焦油 | 华北 | 3384 | 3384 | 3384 | |
合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6420 | 6500 | 6400 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6270 | 6350 | 6250 |
丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 16660 | 16800 | 16500 |
SIS | 1105 | 华东 | 15840 | 16000 | 15800 |
SEBS | 503 | 华东 | 18220 | 18300 | 18200 |
MIBK | 华东 | 10700 | 10700 | 10700 | |
棕榈油 | 52度 | 日照 | 9924 | 10200 | 9740 |
氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 18350 | 18350 | 18350 |
天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 13280 | 13400 | 13200 |
中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3250 | 3250 | 3250 |
全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 865 | 865 | 865 |
电石 | 乌海 | 2700 | 2700 | 2700 | |
氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 67200 | 68000 | 66000 |
锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 21400 | 21500 | 21000 |
丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 24000 | 24000 | 24000 |
防老剂 | 4020 | 衡水 | 20500 | 20500 | 20500 |
防老剂 | 4010NA | 衡水 | 23500 | 23500 | 23500 |
丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯