橡胶上下游产品市场价格信息(10月28日~11月03日)
发布时间:2024/11/04 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从10月28日到11月03日的价格信息汇总如下:
产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 220 | 220 | 220 |
溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 15740 | 15900 | 15700 |
双胶纸 | 70g | 山东 | 5000 | 5000 | 5000 |
双铜纸 | 157g | 山东 | 5400 | 5400 | 5400 |
废旧钢丝胎 | 邹平 | 1800 | 1800 | 1800 | |
不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7100 | 7100 | 7100 |
胶粉 | 24目 | 山东 | 1950 | 1950 | 1950 |
轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3740 | 3800 | 3700 |
丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 14010 | 14150 | 13800 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6540 | 6600 | 6500 |
异丁烯 | 8560 | 8700 | 8400 | ||
硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 13880 | 14000 | 13800 |
硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 14760 | 15000 | 14500 |
硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12800 | 12800 | 12800 |
氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4600 | 4600 | 4600 |
液化天然气 | 杭州 | 4825 | 4825 | 4825 | |
轻油 | 5256 | 5280 | 5160 | ||
稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 18400 | 18500 | 18000 | |
氯化石蜡 | 70# | 5300 | 5300 | 5300 | |
乙烯 | 940 | 940 | 940 | ||
干胶 | 杯胶 | 58 | 59 | 58 | |
干胶 | 胶水 | 69 | 69 | 69 | |
PTA | 华东 | 4827 | 4875 | 4780 | |
促进剂 | DM | 衡水 | 18220 | 18500 | 18000 |
促进剂 | CZ | 衡水 | 20220 | 20500 | 20000 |
促进剂 | NOBS | 衡水 | 24180 | 24300 | 24000 |
促进剂 | M | 衡水 | 13720 | 14000 | 13500 |
己内酰胺 | 液体 | 华东 | 10590 | 10600 | 10575 |
SBS | 791-H | 山东 | 17540 | 17800 | 17100 |
氧化锌 | 99.7% | 上海 | 23000 | 23000 | 23000 |
干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 16826 | 16900 | 16680 |
干胶 | SCRWF | 上海 | 16960 | 17100 | 16850 |
工业萘 | 山东 | 5640 | 5700 | 5550 | |
丙烯腈 | 港口 | 8850 | 8900 | 8800 | |
丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 23250 | 23250 | 23250 |
再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3500 | 3500 | 3500 |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 17500 | 17500 | 17500 |
防老剂 | RD | 衡水 | 14080 | 14200 | 14000 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 24100 | 24100 | 24100 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 15360 | 15600 | 15000 |
苯乙烯 | 华东 | 8897 | 8975 | 8810 | |
促进剂 | TMTD | 衡水 | 11060 | 11300 | 11000 |
干胶 | RSS3 | 上海 | 24370 | 24400 | 24350 |
丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 16050 | 16300 | 15800 |
丙酮 | 江苏 | 5910 | 5975 | 5850 | |
己二酸 | 华东 | 8510 | 8600 | 8300 | |
丙烯 | 山东 | 6932 | 6975 | 6880 | |
硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 1294 | 1305 | 1290 |
苯胺 | 华北 | 9310 | 9550 | 9250 | |
硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 10200 | 10200 | 10200 |
高温煤焦油 | 山东 | 3920 | 3950 | 3900 | |
丁二烯 | 山东鲁中地区 | 12115 | 12475 | 11650 | |
蒽油 | 山东 | 4100 | 4100 | 4100 | |
洗油 | 山东 | 4020 | 4050 | 4000 | |
改性沥青 | 山东 | 4135 | 4150 | 4125 | |
炭黑 | N220 | 山东 | 9000 | 9000 | 9000 |
炭黑 | N330 | 山东 | 7800 | 7800 | 7800 |
炭黑 | N550 | 山东 | 8200 | 8200 | 8200 |
炭黑 | N660 | 山东 | 7800 | 7800 | 7800 |
白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5300 | 5300 | 5300 |
硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 280 | 280 | 280 |
干胶 | SVR3L | 上海 | 17770 | 17850 | 17700 |
乙烯焦油 | 华北 | 3384 | 3384 | 3384 | |
合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6560 | 6600 | 6500 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6430 | 6550 | 6350 |
丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 16920 | 17000 | 16900 |
SIS | 1105 | 华东 | 16000 | 16000 | 16000 |
SEBS | 503 | 华东 | 18460 | 18600 | 18400 |
MIBK | 华东 | 10700 | 10700 | 10700 | |
棕榈油 | 52度 | 日照 | 9550 | 9800 | 9400 |
氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 18350 | 18350 | 18350 |
天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 13500 | 13700 | 13300 |
中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3312 | 3330 | 3300 |
全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 865 | 865 | 865 |
电石 | 乌海 | 2700 | 2700 | 2700 | |
氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 66000 | 66000 | 66000 |
锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 21750 | 21750 | 21750 |
丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 24300 | 24500 | 24000 |
防老剂 | 4020 | 衡水 | 20500 | 20500 | 20500 |
防老剂 | 4010NA | 衡水 | 23500 | 23500 | 23500 |
丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯