橡胶上下游产品市场价格信息(10月21日~10月27日)
发布时间:2024/10/28 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从10月21日到10月27日的价格信息汇总如下:
产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 220 | 220 | 220 |
溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 15900 | 15900 | 15900 |
双胶纸 | 70g | 山东 | 5000 | 5000 | 5000 |
双铜纸 | 157g | 山东 | 5400 | 5400 | 5400 |
废旧钢丝胎 | 邹平 | 1780 | 1780 | 1780 | |
不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7100 | 7100 | 7100 |
胶粉 | 24目 | 山东 | 1950 | 1950 | 1950 |
轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3700 | 3700 | 3700 |
丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 14320 | 14400 | 14150 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6600 | 6600 | 6600 |
异丁烯 | 9320 | 9400 | 9300 | ||
硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 14000 | 14000 | 14000 |
硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 15500 | 15500 | 15500 |
硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12800 | 12800 | 12800 |
氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4660 | 4800 | 4600 |
液化天然气 | 杭州 | 5087 | 5140 | 5025 | |
轻油 | 5240 | 5560 | 5160 | ||
稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 18500 | 18500 | 18500 | |
氯化石蜡 | 70# | 5380 | 5500 | 5300 | |
乙烯 | 950 | 950 | 950 | ||
干胶 | 杯胶 | 59 | 59 | 59 | |
干胶 | 胶水 | 75 | 77 | 74 | |
PTA | 华东 | 4925 | 4970 | 4870 | |
促进剂 | DM | 衡水 | 18820 | 19000 | 18700 |
促进剂 | CZ | 衡水 | 21000 | 21200 | 20800 |
促进剂 | NOBS | 衡水 | 24300 | 24300 | 24300 |
促进剂 | M | 衡水 | 14320 | 14500 | 14200 |
己内酰胺 | 液体 | 华东 | 10725 | 11000 | 10600 |
SBS | 791-H | 山东 | 18180 | 18500 | 18000 |
氧化锌 | 99.7% | 上海 | 23000 | 23000 | 23000 |
干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 17010 | 17200 | 16850 |
干胶 | SCRWF | 上海 | 17150 | 17250 | 17000 |
工业萘 | 山东 | 5790 | 5850 | 5700 | |
丙烯腈 | 港口 | 8620 | 8750 | 8550 | |
丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 23850 | 24000 | 23250 |
再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3500 | 3500 | 3500 |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 17500 | 17500 | 17500 |
防老剂 | RD | 衡水 | 14580 | 14700 | 14500 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 24100 | 24100 | 24100 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 15830 | 16000 | 15700 |
苯乙烯 | 华东 | 8820 | 8910 | 8660 | |
促进剂 | TMTD | 衡水 | 11380 | 11500 | 11300 |
干胶 | RSS3 | 上海 | 24240 | 24300 | 24150 |
丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 16400 | 16500 | 16300 |
丙酮 | 江苏 | 5855 | 5925 | 5800 | |
己二酸 | 华东 | 8600 | 8600 | 8600 | |
丙烯 | 山东 | 6974 | 7000 | 6910 | |
硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 1285 | 1300 | 1270 |
苯胺 | 华北 | 9910 | 10150 | 9850 | |
硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 10060 | 10200 | 10000 |
高温煤焦油 | 山东 | 3840 | 3900 | 3800 | |
丁二烯 | 山东鲁中地区 | 12735 | 12825 | 12600 | |
蒽油 | 山东 | 4020 | 4100 | 4000 | |
洗油 | 山东 | 4030 | 4050 | 4000 | |
改性沥青 | 山东 | 4150 | 4150 | 4150 | |
炭黑 | N220 | 山东 | 8880 | 9000 | 8800 |
炭黑 | N330 | 山东 | 7680 | 7800 | 7600 |
炭黑 | N550 | 山东 | 8020 | 8200 | 7900 |
炭黑 | N660 | 山东 | 7680 | 7800 | 7600 |
白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5300 | 5300 | 5300 |
硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 284 | 290 | 280 |
干胶 | SVR3L | 上海 | 18020 | 18250 | 17750 |
乙烯焦油 | 华北 | 3384 | 3384 | 3384 | |
合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6680 | 6700 | 6600 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6550 | 6550 | 6550 |
丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 17100 | 17100 | 17100 |
SIS | 1105 | 华东 | 16140 | 16200 | 16100 |
SEBS | 503 | 华东 | 18700 | 18700 | 18700 |
MIBK | 华东 | 10700 | 10700 | 10700 | |
棕榈油 | 52度 | 日照 | 9308 | 9500 | 9010 |
氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 18350 | 18350 | 18350 |
天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 13960 | 14100 | 13800 |
中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3290 | 3300 | 3250 |
全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 865 | 865 | 865 |
电石 | 乌海 | 2700 | 2700 | 2700 | |
氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 66000 | 66000 | 66000 |
锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 21750 | 21750 | 21750 |
丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 24500 | 24500 | 24500 |
防老剂 | 4020 | 衡水 | 20880 | 21000 | 20800 |
防老剂 | 4010NA | 衡水 | 23880 | 24000 | 23800 |
丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯