橡胶上下游产品市场价格信息(09月09日~09月15日)
发布时间:2024/09/16 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从09月09日到09月15日的价格信息汇总如下:
产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 220 | 220 | 220 |
溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 14700 | 14700 | 14700 |
双胶纸 | 70g | 山东 | 5200 | 5200 | 5200 |
双铜纸 | 157g | 山东 | 5600 | 5600 | 5600 |
废旧钢丝胎 | 邹平 | 1656 | 1670 | 1650 | |
不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7000 | 7000 | 7000 |
胶粉 | 24目 | 山东 | 1950 | 1950 | 1950 |
轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3800 | 3800 | 3800 |
丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 13741 | 13850 | 13650 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6600 | 6600 | 6600 |
异丁烯 | 9458 | 9750 | 9300 | ||
硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 13800 | 13800 | 13800 |
硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 15000 | 15000 | 15000 |
硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12600 | 12600 | 12600 |
氯化石蜡 | 52# | 常州 | 4800 | 4800 | 4800 |
液化天然气 | 杭州 | 5108 | 5150 | 5100 | |
轻油 | 6625 | 6850 | 6580 | ||
稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 18500 | 18500 | 18500 | |
氯化石蜡 | 70# | 5550 | 5800 | 5500 | |
乙烯 | 967 | 975 | 965 | ||
干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
干胶 | 胶水 | 71 | 71 | 71 | |
PTA | 华东 | 4760 | 4840 | 4640 | |
促进剂 | DM | 衡水 | 18700 | 18700 | 18700 |
促进剂 | CZ | 衡水 | 21000 | 21000 | 21000 |
促进剂 | NOBS | 衡水 | 24300 | 24300 | 24300 |
促进剂 | M | 衡水 | 14300 | 14300 | 14300 |
己内酰胺 | 液体 | 华东 | 12350 | 12550 | 12225 |
SBS | 791-H | 山东 | 15966 | 16300 | 15700 |
氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22000 | 22000 | 22000 |
干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 15283 | 15400 | 15100 |
干胶 | SCRWF | 上海 | 15441 | 15550 | 15300 |
工业萘 | 山东 | 5925 | 6000 | 5850 | |
丙烯腈 | 港口 | 8425 | 8450 | 8400 | |
丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 23500 | 23500 | 23500 |
再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3500 | 3500 | 3500 |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 15500 | 15500 | 15500 |
防老剂 | RD | 衡水 | 14500 | 14500 | 14500 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 24366 | 24500 | 24300 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 15525 | 15750 | 15350 |
苯乙烯 | 华东 | 9150 | 9345 | 9015 | |
促进剂 | TMTD | 衡水 | 11300 | 11300 | 11300 |
干胶 | RSS3 | 上海 | 21833 | 22100 | 21300 |
丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 15708 | 15900 | 15600 |
丙酮 | 江苏 | 5708 | 5775 | 5650 | |
己二酸 | 华东 | 8308 | 8400 | 8200 | |
丙烯 | 山东 | 6700 | 6760 | 6645 | |
硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 1165 | 1170 | 1160 |
苯胺 | 华北 | 10550 | 10750 | 10350 | |
硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9100 | 9100 | 9100 |
高温煤焦油 | 山东 | 4250 | 4250 | 4250 | |
丁二烯 | 山东鲁中地区 | 13600 | 13900 | 13275 | |
蒽油 | 山东 | 4391 | 4450 | 4250 | |
洗油 | 山东 | 4108 | 4150 | 4050 | |
改性沥青 | 山东 | 4000 | 4000 | 4000 | |
炭黑 | N220 | 山东 | 9566 | 9600 | 9400 |
炭黑 | N330 | 山东 | 8366 | 8400 | 8200 |
炭黑 | N550 | 山东 | 8566 | 8600 | 8400 |
炭黑 | N660 | 山东 | 8366 | 8400 | 8200 |
白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5300 | 5300 | 5300 |
硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 273 | 290 | 270 |
干胶 | SVR3L | 上海 | 15600 | 15750 | 15400 |
乙烯焦油 | 华北 | 3692 | 3734 | 3634 | |
合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6700 | 6700 | 6700 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6500 | 6500 | 6500 |
丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 15666 | 15800 | 15500 |
SIS | 1105 | 华东 | 15150 | 15300 | 15000 |
SEBS | 503 | 华东 | 18133 | 18300 | 17900 |
MIBK | 华东 | 10116 | 10200 | 10100 | |
棕榈油 | 52度 | 日照 | 7946 | 7990 | 7880 |
氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 18250 | 18250 | 18250 |
天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 12683 | 12800 | 12600 |
中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3208 | 3250 | 3150 |
全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 850 | 850 | 850 |
电石 | 乌海 | 2629 | 2700 | 2550 | |
氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 66000 | 66000 | 66000 |
锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 21750 | 21750 | 21750 |
丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 24500 | 24500 | 24500 |
防老剂 | 4020 | 衡水 | 21000 | 21000 | 21000 |
防老剂 | 4010NA | 衡水 | 23300 | 23300 | 23300 |
丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯