橡胶上下游产品市场价格信息(08月05日~08月11日)
发布时间:2024/08/12 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从08月05日到08月11日的价格信息汇总如下:
产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 220 | 220 | 220 |
溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 14400 | 14400 | 14400 |
双胶纸 | 70g | 山东 | 5300 | 5300 | 5300 |
双铜纸 | 157g | 山东 | 5600 | 5600 | 5600 |
废旧钢丝胎 | 邹平 | 1802 | 1830 | 1780 | |
不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 6900 | 6900 | 6900 |
胶粉 | 24目 | 山东 | 1960 | 1960 | 1960 |
轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3700 | 3700 | 3700 |
丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 13370 | 13500 | 13300 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6580 | 6600 | 6550 |
异丁烯 | 10520 | 10800 | 10400 | ||
硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 13700 | 13700 | 13700 |
硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 14340 | 14500 | 14300 |
硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12600 | 12600 | 12600 |
氯化石蜡 | 52# | 常州 | 5000 | 5000 | 5000 |
液化天然气 | 杭州 | 4796 | 4850 | 4760 | |
轻油 | 6872 | 6920 | 6680 | ||
稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 18500 | 18500 | 18500 | |
氯化石蜡 | 70# | 5800 | 5800 | 5800 | |
乙烯 | 928 | 930 | 925 | ||
干胶 | 杯胶 | - | - | - | |
干胶 | 胶水 | - | - | - | |
PTA | 华东 | 5598 | 5680 | 5502 | |
促进剂 | DM | 衡水 | 17760 | 18000 | 17500 |
促进剂 | CZ | 衡水 | 19760 | 20000 | 19500 |
促进剂 | NOBS | 衡水 | 23800 | 23800 | 23800 |
促进剂 | M | 衡水 | 13500 | 13700 | 13300 |
己内酰胺 | 液体 | 华东 | 12565 | 12575 | 12550 |
SBS | 791-H | 山东 | 14690 | 14800 | 14600 |
氧化锌 | 99.7% | 上海 | 21800 | 22200 | 21700 |
干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14254 | 14400 | 14160 |
干胶 | SCRWF | 上海 | 14200 | 14400 | 14050 |
工业萘 | 山东 | 5790 | 5850 | 5750 | |
丙烯腈 | 港口 | 8435 | 8600 | 8200 | |
丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 23600 | 24000 | 23500 |
再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3500 | 3500 | 3500 |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 15300 | 15300 | 15300 |
防老剂 | RD | 衡水 | 14340 | 14500 | 14300 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 25200 | 25200 | 25200 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 14540 | 14650 | 14500 |
苯乙烯 | 华东 | 9486 | 9510 | 9460 | |
促进剂 | TMTD | 衡水 | 10800 | 10800 | 10800 |
干胶 | RSS3 | 上海 | 18100 | 18300 | 17950 |
丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 14850 | 14900 | 14800 |
丙酮 | 江苏 | 6630 | 6675 | 6600 | |
己二酸 | 华东 | 9050 | 9100 | 9000 | |
丙烯 | 山东 | 7056 | 7115 | 6975 | |
硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 1182 | 1190 | 1180 |
苯胺 | 华北 | 10630 | 10650 | 10550 | |
硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 9100 | 9100 | 9100 |
高温煤焦油 | 山东 | 3986 | 4010 | 3950 | |
丁二烯 | 山东鲁中地区 | 12525 | 12650 | 12450 | |
蒽油 | 山东 | 4100 | 4100 | 4100 | |
洗油 | 山东 | 4230 | 4250 | 4200 | |
改性沥青 | 山东 | 4100 | 4100 | 4100 | |
炭黑 | N220 | 山东 | 8800 | 8800 | 8800 |
炭黑 | N330 | 山东 | 7600 | 7600 | 7600 |
炭黑 | N550 | 山东 | 7800 | 7800 | 7800 |
炭黑 | N660 | 山东 | 7600 | 7600 | 7600 |
白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5400 | 5400 | 5400 |
硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 282 | 290 | 250 |
干胶 | SVR3L | 上海 | 14500 | 14600 | 14400 |
乙烯焦油 | 华北 | 3594 | 3634 | 3584 | |
合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6710 | 6750 | 6700 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6390 | 6450 | 6300 |
丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 14960 | 15000 | 14900 |
SIS | 1105 | 华东 | 14420 | 14500 | 14400 |
SEBS | 503 | 华东 | 17740 | 17800 | 17700 |
MIBK | 华东 | 11960 | 12300 | 11600 | |
棕榈油 | 52度 | 日照 | 7630 | 7800 | 7540 |
氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 19670 | 19750 | 19650 |
天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 11980 | 12200 | 11900 |
中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3240 | 3250 | 3200 |
全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 850 | 850 | 850 |
电石 | 乌海 | 2490 | 2525 | 2475 | |
氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 68000 | 68000 | 68000 |
锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 22250 | 22250 | 22250 |
丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 24800 | 25000 | 24500 |
防老剂 | 4020 | 衡水 | 20840 | 21000 | 20800 |
防老剂 | 4010NA | 衡水 | 23300 | 23300 | 23300 |
丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯