当前位置:首页 > 价格资讯
橡胶上下游产品市场价格信息(07月08日~07月14日)
发布时间:2024/07/15    作者: 无    来源: 隆众资讯 订阅

《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。

从07月08日到07月14日的价格信息汇总如下:


产品名称 牌号/规格 参考地区 平均价 最高价 最低价
半钢轮胎 205/55R16 山东 223 235 220
溶聚丁苯橡胶 2564S 山东 14780 14900 14700
双胶纸 70g 山东 5600 5600 5600
双铜纸 157g 山东 5600 5600 5600
废旧钢丝胎 邹平 1836 1860 1830
不溶性硫磺 OT20 山东 6900 6900 6900
胶粉 24目 山东 1950 1950 1950
轮胎油 环保级 河南 3780 3800 3750
丁苯橡胶 1712 山东 14250 14300 14150
合成胶乳 羧基丁腈胶乳 山东 6600 6600 6600
异丁烯 10440 10500 10300
硅橡胶 107胶 中国 13740 13800 13700
硅橡胶 生胶 中国 14300 14300 14300
硅橡胶 混炼胶 中国 12600 12600 12600
氯化石蜡 52# 常州 5100 5100 5100
液化天然气 杭州 4611 4630 4535
轻油 6936 7000 6920
稀土顺丁橡胶 ND9106 18500 18500 18500
氯化石蜡 70# 6000 6000 6000
乙烯 929 930 925
干胶 杯胶 54 54 54
干胶 胶水 - - -
PTA 华东 5954 5970 5940
促进剂 DM 衡水 18420 18500 18300
促进剂 CZ 衡水 20680 20800 20500
促进剂 NOBS 衡水 24300 24300 24300
促进剂 M 衡水 13840 14000 13800
己内酰胺 液体 华东 12540 12625 12500
SBS 791-H 山东 15200 15200 15200
氧化锌 99.7% 上海 23000 23000 23000
干胶 STR20 MIX 青岛保税区 14236 14350 14130
干胶 SCRWF 上海 14240 14300 14150
工业萘 山东 5960 6000 5900
丙烯腈 港口 9300 9300 9300
丁基橡胶 2030 江苏 24000 24000 24000
再生胶 一级胎面再生胶 河北 3500 3500 3500
异戊二烯橡胶 SKI-3 上海 15300 15300 15300
防老剂 RD 衡水 15220 15500 15000
三元乙丙橡胶 J-4045 衡水 25880 26000 25800
顺丁橡胶 BR9000 山东 15410 15450 15400
苯乙烯 华东 9641 9695 9545
促进剂 TMTD 衡水 11180 11300 11000
干胶 RSS3 上海 17990 18050 17900
丁苯橡胶 1502 山东 15460 15550 15350
丙酮 江苏 7660 7725 7600
己二酸 华东 9430 9500 9400
丙烯 山东 7139 7175 7075
硫磺 颗粒 镇江港 1074 1085 1060
苯胺 华北 11130 11170 11120
硬脂酸 国产一级酸 华东 8900 8900 8900
高温煤焦油 山东 4200 4200 4200
丁二烯 山东鲁中地区 13330 13550 13250
蒽油 山东 4390 4400 4350
洗油 山东 4416 4450 4350
改性沥青 山东 4100 4100 4100
炭黑 N220 山东 9200 9200 9200
炭黑 N330 山东 8000 8000 8000
炭黑 N550 山东 8300 8300 8300
炭黑 N660 山东 8000 8000 8000
白炭黑 沉淀法橡胶级 山东 5400 5400 5400
硫酸 98%冶炼酸 山东 188 190 180
干胶 SVR3L 上海 14690 14700 14650
乙烯焦油 华北 3484 3534 3434
合成胶乳 羧基丁苯胶乳 山东 6750 6750 6750
合成胶乳 羧基丁腈胶乳 山东 6500 6500 6500
丁腈橡胶 3305E 衡水 15480 15500 15400
SIS 1105 华东 14060 14100 14000
SEBS 503 华东 18120 18200 18100
MIBK 华东 15300 15300 15300
棕榈油 52度 日照 7790 7990 7650
氯丁橡胶 CR322 衡水 37000 37000 37000
聚酰胺66 EPR27 余姚 20650 20650 20650
天然胶乳 散装 浙江 - - -
中温煤焦油 密度1.04-1.05 陕西 3432 3450 3400
全钢轮胎 12R22.5-18PR 山东 840 840 840
电石 乌海 2549 2590 2515
氟橡胶 FKM26 江苏 74000 74000 74000
锦纶帘子布 1260D 华东 22250 22250 22250
丁基橡胶 1240 上海 25000 25000 25000
防老剂 4020 衡水 22380 22800 22000
防老剂 4010NA 衡水 25020 25300 24800
丁基橡胶 1751 衡水 - - -

------

免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。

数据来源:隆众资讯