橡胶上下游产品市场价格信息(06月10日~06月16日)
发布时间:2024/06/17 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从06月10日到06月16日的价格信息汇总如下:
产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 235 | 235 | 235 |
溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 15550 | 15700 | 15500 |
双胶纸 | 70g | 山东 | 5700 | 5700 | 5700 |
双铜纸 | 157g | 山东 | 5700 | 5700 | 5700 |
废旧钢丝胎 | 邹平 | 1800 | 1820 | 1780 | |
不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7100 | 7100 | 7100 |
胶粉 | 24目 | 山东 | 1950 | 1950 | 1950 |
轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3775 | 3850 | 3700 |
丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 14275 | 14400 | 14200 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6475 | 6500 | 6400 |
异丁烯 | 11162 | 11550 | 10800 | ||
硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 13700 | 13700 | 13700 |
硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 14300 | 14300 | 14300 |
硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12600 | 12800 | 12400 |
氯化石蜡 | 52# | 常州 | 5100 | 5100 | 5100 |
液化天然气 | 杭州 | 4460 | 4460 | 4460 | |
轻油 | 6890 | 6890 | 6890 | ||
稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 18500 | 18500 | 18500 | |
氯化石蜡 | 70# | 6000 | 6000 | 6000 | |
乙烯 | 945 | 945 | 945 | ||
干胶 | 杯胶 | 63 | 63 | 63 | |
干胶 | 胶水 | - | - | - | |
PTA | 华东 | 5976 | 5995 | 5965 | |
促进剂 | DM | 衡水 | 18800 | 18800 | 18800 |
促进剂 | CZ | 衡水 | 21300 | 21300 | 21300 |
促进剂 | NOBS | 衡水 | 24500 | 24500 | 24500 |
促进剂 | M | 衡水 | 14300 | 14300 | 14300 |
己内酰胺 | 液体 | 华东 | 13100 | 13150 | 13075 |
SBS | 791-H | 山东 | 15000 | 15000 | 15000 |
氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22700 | 22700 | 22700 |
干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14887 | 15100 | 14650 |
干胶 | SCRWF | 上海 | 14937 | 15200 | 14700 |
工业萘 | 山东 | 5850 | 5900 | 5800 | |
丙烯腈 | 港口 | 9450 | 9450 | 9450 | |
丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 24000 | 24000 | 24000 |
再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3500 | 3500 | 3500 |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 15200 | 15200 | 15200 |
防老剂 | RD | 衡水 | 15500 | 15500 | 15500 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 26000 | 26000 | 26000 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 15825 | 15900 | 15700 |
苯乙烯 | 华东 | 9657 | 9745 | 9570 | |
促进剂 | TMTD | 衡水 | 11500 | 11500 | 11500 |
干胶 | RSS3 | 上海 | 18425 | 18600 | 18300 |
丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 15675 | 15900 | 15500 |
丙酮 | 江苏 | 8100 | 8150 | 8050 | |
己二酸 | 华东 | 9850 | 9850 | 9850 | |
丙烯 | 山东 | 6997 | 7005 | 6990 | |
硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 915 | 915 | 915 |
苯胺 | 华北 | 12276 | 12295 | 12270 | |
硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 8800 | 8800 | 8800 |
高温煤焦油 | 山东 | 4100 | 4200 | 4000 | |
丁二烯 | 山东鲁中地区 | 13587 | 13750 | 13400 | |
蒽油 | 山东 | 4150 | 4200 | 4100 | |
洗油 | 山东 | 4275 | 4300 | 4250 | |
改性沥青 | 山东 | 4025 | 4025 | 4025 | |
炭黑 | N220 | 山东 | 8700 | 8700 | 8700 |
炭黑 | N330 | 山东 | 7500 | 7500 | 7500 |
炭黑 | N550 | 山东 | 7900 | 7900 | 7900 |
炭黑 | N660 | 山东 | 7500 | 7500 | 7500 |
白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5400 | 5400 | 5400 |
硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 172 | 180 | 170 |
干胶 | SVR3L | 上海 | 15237 | 15400 | 15050 |
乙烯焦油 | 华北 | 3434 | 3434 | 3434 | |
合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6750 | 6750 | 6750 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6437 | 6450 | 6400 |
丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 15350 | 15500 | 15300 |
SIS | 1105 | 华东 | 13750 | 13800 | 13700 |
SEBS | 503 | 华东 | 18025 | 18300 | 17800 |
MIBK | 华东 | 15300 | 15300 | 15300 | |
棕榈油 | 52度 | 日照 | 7787 | 7860 | 7630 |
氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 20712 | 20900 | 20650 |
天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 14075 | 14200 | 13900 |
中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3260 | 3270 | 3250 |
全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 840 | 840 | 840 |
电石 | 乌海 | 2651 | 2700 | 2635 | |
氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 74000 | 74000 | 74000 |
锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 22500 | 22500 | 22500 |
丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 25000 | 25000 | 25000 |
防老剂 | 4020 | 衡水 | 24000 | 24000 | 24000 |
防老剂 | 4010NA | 衡水 | 25500 | 25500 | 25500 |
丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯