橡胶上下游产品市场价格信息(06月03日~06月09日)
发布时间:2024/06/10 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从06月03日到06月09日的价格信息汇总如下:
产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 235 | 235 | 235 |
溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 14600 | 15200 | 14300 |
双胶纸 | 70g | 山东 | 5700 | 5700 | 5700 |
双铜纸 | 157g | 山东 | 5700 | 5700 | 5700 |
废旧钢丝胎 | 邹平 | 1842 | 1850 | 1830 | |
不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7100 | 7100 | 7100 |
胶粉 | 24目 | 山东 | 1974 | 1980 | 1950 |
轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3700 | 3700 | 3700 |
丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 13020 | 13600 | 12700 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6320 | 6350 | 6300 |
异丁烯 | 11780 | 11900 | 11650 | ||
硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 13700 | 13700 | 13700 |
硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 14300 | 14300 | 14300 |
硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12800 | 12800 | 12800 |
氯化石蜡 | 52# | 常州 | 5380 | 5800 | 5100 |
液化天然气 | 杭州 | 4352 | 4400 | 4340 | |
轻油 | 7110 | 7110 | 7110 | ||
稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 17500 | 17500 | 17500 | |
氯化石蜡 | 70# | 6000 | 6000 | 6000 | |
乙烯 | 948 | 950 | 945 | ||
干胶 | 杯胶 | 62 | 62 | 62 | |
干胶 | 胶水 | 82 | 82 | 82 | |
PTA | 华东 | 5930 | 5940 | 5910 | |
促进剂 | DM | 衡水 | 18800 | 18800 | 18800 |
促进剂 | CZ | 衡水 | 21300 | 21300 | 21300 |
促进剂 | NOBS | 衡水 | 24500 | 24500 | 24500 |
促进剂 | M | 衡水 | 14300 | 14300 | 14300 |
己内酰胺 | 液体 | 华东 | 13480 | 13600 | 13250 |
SBS | 791-H | 山东 | 14280 | 14400 | 14100 |
氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22900 | 22900 | 22900 |
干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14746 | 15400 | 14430 |
干胶 | SCRWF | 上海 | 14680 | 15100 | 14350 |
工业萘 | 山东 | 5960 | 6000 | 5900 | |
丙烯腈 | 港口 | 9550 | 9600 | 9500 | |
丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 24000 | 24000 | 24000 |
再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3500 | 3500 | 3500 |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 15200 | 15200 | 15200 |
防老剂 | RD | 衡水 | 15400 | 15500 | 15000 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 26000 | 26000 | 26000 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 14590 | 15600 | 14200 |
苯乙烯 | 华东 | 9666 | 9805 | 9575 | |
促进剂 | TMTD | 衡水 | 11500 | 11500 | 11500 |
干胶 | RSS3 | 上海 | 18070 | 18600 | 17800 |
丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 14580 | 15300 | 14200 |
丙酮 | 江苏 | 8125 | 8200 | 8050 | |
己二酸 | 华东 | 9940 | 10000 | 9850 | |
丙烯 | 山东 | 6847 | 6895 | 6800 | |
硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 916 | 920 | 915 |
苯胺 | 华北 | 12220 | 12220 | 12220 | |
硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 8800 | 8800 | 8800 |
高温煤焦油 | 山东 | 4350 | 4450 | 4200 | |
丁二烯 | 山东鲁中地区 | 12410 | 13000 | 12000 | |
蒽油 | 山东 | 4230 | 4250 | 4200 | |
洗油 | 山东 | 4300 | 4300 | 4300 | |
改性沥青 | 山东 | 4035 | 4075 | 4025 | |
炭黑 | N220 | 山东 | 8880 | 9000 | 8700 |
炭黑 | N330 | 山东 | 7680 | 7800 | 7500 |
炭黑 | N550 | 山东 | 8080 | 8200 | 7900 |
炭黑 | N660 | 山东 | 7680 | 7800 | 7500 |
白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5400 | 5400 | 5400 |
硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 150 | 150 | 150 |
干胶 | SVR3L | 上海 | 14950 | 15550 | 14700 |
乙烯焦油 | 华北 | 3618 | 3678 | 3528 | |
合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6500 | 6500 | 6500 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6270 | 6300 | 6250 |
丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 14175 | 14300 | 14000 |
SIS | 1105 | 华东 | 13640 | 13700 | 13600 |
SEBS | 503 | 华东 | 17640 | 17800 | 17600 |
MIBK | 华东 | 15220 | 15300 | 15200 | |
棕榈油 | 52度 | 日照 | 7714 | 7830 | 7630 |
氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 20980 | 21100 | 20900 |
天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 13820 | 14200 | 13500 |
中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3270 | 3300 | 3250 |
全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 834 | 840 | 830 |
电石 | 乌海 | 2666 | 2700 | 2635 | |
氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 74000 | 74000 | 74000 |
锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 22500 | 22500 | 22500 |
丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 25300 | 25500 | 25000 |
防老剂 | 4020 | 衡水 | 23900 | 24000 | 23500 |
防老剂 | 4010NA | 衡水 | 25500 | 25500 | 25500 |
丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯