橡胶上下游产品市场价格信息(05月27日~06月02日)
发布时间:2024/06/03 作者: 无 来源: 隆众资讯
订阅
《橡胶上下游产品市场价格信息》由第三方数据资讯公司-隆众资讯提供,信息收集统计以每日统计,以每周、月、季、年的维度定期发布,供会员企业参考。
从05月27日到06月02日的价格信息汇总如下:
产品名称 | 牌号/规格 | 参考地区 | 平均价 | 最高价 | 最低价 |
---|---|---|---|---|---|
半钢轮胎 | 205/55R16 | 山东 | 235 | 235 | 235 |
溶聚丁苯橡胶 | 2564S | 山东 | 14240 | 14300 | 14200 |
双胶纸 | 70g | 山东 | 5700 | 5700 | 5700 |
双铜纸 | 157g | 山东 | 5700 | 5700 | 5700 |
废旧钢丝胎 | 邹平 | 1834 | 1850 | 1830 | |
不溶性硫磺 | OT20 | 山东 | 7100 | 7100 | 7100 |
胶粉 | 24目 | 山东 | 2012 | 2020 | 1980 |
轮胎油 | 环保级 | 河南 | 3690 | 3700 | 3650 |
丁苯橡胶 | 1712 | 山东 | 12540 | 12700 | 12400 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6310 | 6350 | 6300 |
异丁烯 | 11900 | 11900 | 11900 | ||
硅橡胶 | 107胶 | 中国 | 13700 | 13700 | 13700 |
硅橡胶 | 生胶 | 中国 | 14300 | 14300 | 14300 |
硅橡胶 | 混炼胶 | 中国 | 12800 | 12800 | 12800 |
氯化石蜡 | 52# | 常州 | 5800 | 5800 | 5800 |
液化天然气 | 杭州 | 4340 | 4340 | 4340 | |
轻油 | 7038 | 7110 | 6750 | ||
稀土顺丁橡胶 | ND9106 | 17500 | 17500 | 17500 | |
氯化石蜡 | 70# | 6000 | 6000 | 6000 | |
乙烯 | 954 | 955 | 950 | ||
干胶 | 杯胶 | 62 | 62 | 62 | |
干胶 | 胶水 | 81 | 81 | 81 | |
PTA | 华东 | 5980 | 6020 | 5956 | |
促进剂 | DM | 衡水 | 18800 | 18800 | 18800 |
促进剂 | CZ | 衡水 | 21300 | 21300 | 21300 |
促进剂 | NOBS | 衡水 | 24500 | 24500 | 24500 |
促进剂 | M | 衡水 | 14300 | 14300 | 14300 |
己内酰胺 | 液体 | 华东 | 13570 | 13600 | 13500 |
SBS | 791-H | 山东 | 13840 | 13950 | 13700 |
氧化锌 | 99.7% | 上海 | 22540 | 22900 | 22100 |
干胶 | STR20 MIX | 青岛保税区 | 14646 | 14950 | 14250 |
干胶 | SCRWF | 上海 | 14590 | 14850 | 14350 |
工业萘 | 山东 | 5970 | 6000 | 5950 | |
丙烯腈 | 港口 | 9750 | 9950 | 9650 | |
丁基橡胶 | 2030 | 江苏 | 24400 | 24500 | 24000 |
再生胶 | 一级胎面再生胶 | 河北 | 3500 | 3500 | 3500 |
异戊二烯橡胶 | SKI-3 | 上海 | 15200 | 15200 | 15200 |
防老剂 | RD | 衡水 | 15000 | 15000 | 15000 |
三元乙丙橡胶 | J-4045 | 衡水 | 26000 | 26000 | 26000 |
顺丁橡胶 | BR9000 | 山东 | 14000 | 14200 | 13650 |
苯乙烯 | 华东 | 9816 | 9880 | 9740 | |
促进剂 | TMTD | 衡水 | 11500 | 11500 | 11500 |
干胶 | RSS3 | 上海 | 17770 | 18100 | 17550 |
丁苯橡胶 | 1502 | 山东 | 13900 | 14200 | 13650 |
丙酮 | 江苏 | 7955 | 8100 | 7900 | |
己二酸 | 华东 | 9800 | 9900 | 9700 | |
丙烯 | 山东 | 6803 | 6840 | 6730 | |
硫磺 | 颗粒 | 镇江港 | 918 | 920 | 915 |
苯胺 | 华北 | 12220 | 12220 | 12220 | |
硬脂酸 | 国产一级酸 | 华东 | 8740 | 8800 | 8700 |
高温煤焦油 | 山东 | 4470 | 4500 | 4450 | |
丁二烯 | 山东鲁中地区 | 11810 | 12000 | 11500 | |
蒽油 | 山东 | 4250 | 4250 | 4250 | |
洗油 | 山东 | 4300 | 4300 | 4300 | |
改性沥青 | 山东 | 4090 | 4100 | 4075 | |
炭黑 | N220 | 山东 | 9120 | 9200 | 9000 |
炭黑 | N330 | 山东 | 7920 | 8000 | 7800 |
炭黑 | N550 | 山东 | 8320 | 8400 | 8200 |
炭黑 | N660 | 山东 | 7920 | 8000 | 7800 |
白炭黑 | 沉淀法橡胶级 | 山东 | 5400 | 5400 | 5400 |
硫酸 | 98%冶炼酸 | 山东 | 150 | 150 | 150 |
干胶 | SVR3L | 上海 | 14700 | 15100 | 14300 |
乙烯焦油 | 华北 | 3728 | 3728 | 3728 | |
合成胶乳 | 羧基丁苯胶乳 | 山东 | 6500 | 6500 | 6500 |
合成胶乳 | 羧基丁腈胶乳 | 山东 | 6260 | 6300 | 6250 |
丁腈橡胶 | 3305E | 衡水 | 13880 | 13950 | 13800 |
SIS | 1105 | 华东 | 13500 | 13500 | 13500 |
SEBS | 503 | 华东 | 17240 | 17300 | 17200 |
MIBK | 华东 | 15200 | 15200 | 15200 | |
棕榈油 | 52度 | 日照 | 7860 | 7970 | 7650 |
氯丁橡胶 | CR322 | 衡水 | 37000 | 37000 | 37000 |
聚酰胺66 | EPR27 | 余姚 | 21280 | 21400 | 21250 |
天然胶乳 | 散装 | 浙江 | 13250 | 13500 | 12950 |
中温煤焦油 | 密度1.04-1.05 | 陕西 | 3350 | 3350 | 3350 |
全钢轮胎 | 12R22.5-18PR | 山东 | 830 | 830 | 830 |
电石 | 乌海 | 2735 | 2750 | 2700 | |
氟橡胶 | FKM26 | 江苏 | 74000 | 74000 | 74000 |
锦纶帘子布 | 1260D | 华东 | 22500 | 22500 | 22500 |
丁基橡胶 | 1240 | 上海 | 25500 | 25500 | 25500 |
防老剂 | 4020 | 衡水 | 23500 | 23500 | 23500 |
防老剂 | 4010NA | 衡水 | 25500 | 25500 | 25500 |
丁基橡胶 | 1751 | 衡水 | - | - | - |
------
免责声明:协会力求对使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但不保证其不会发生相应的变更。此信息仅供客户作为参考,并不构成对客户的直接决策建议,客户不应以此取代自己的独立判断。
数据来源:隆众资讯